REDBEST Pyjama pour homme en jersey simple. Des nuits détendues dans un look décontracté. Des touches de couleur mettent parfaitement en valeur le col en V et la poche poitrine du haut. Le pantalon long à motif cravate intégral, avec sa large ceinture élastiquée surpiquée et ses poches latérales, promet un excellent ajustement. Dans une qualité agréablement douce et souple, douce pour la peau et respirante.
OEKO-TEX® MADE IN GREEN
OEKO-TEX® MADE IN GREEN est un label de consommation traçable destiné aux textiles durables, fabriqués à partir de matériaux contrôlés pour garantir l'absence de substances nocives, dans des usines respectueuses de l'environnement et dans des conditions de travail sûres et socialement responsables. Chaque produit textile portant le label Made in Green dispose d’un identifiant unique et/ou d’un code QR qui permettent de retracer le parcours de fabrication de l’article et de visualiser ainsi les différentes étapes de production ainsi que les pays dans lesquels ces textiles ont été fabriqués.
- avec décolleté en V
- respirant
- avec poche poitrine
- avec poche de rangement
- Pantalon avec ceinture élastique surpiquée
Composition du matériau :
- 100 % Coton
Pour consulter notre légende des symboles, cliquez ici.
Trouver la bonne taille pour les vêtements pour hommes
- 1Taille: Mesurer pieds nus, de la tête aux pieds
- 2Tour de poitrine: À l'horizontale, au niveau de la partie la plus large de la poitrine. Inspirez normalement avant de mesurer
- 3Largeur à la taille: Mesurer sans serrer autour de la taille
- 4Longueur des côtés: Mesurer depuis la taille jusqu'à la plante des pieds en passant par les hanches
| Quantité commandée | 1Taille | 2Tour de poitrine | 3Largeur à la taille | 4Longueur des côtés |
|---|---|---|---|---|
| Tailles normales jusqu'à 74 | ||||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
| 68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
| 70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
| 72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
| 74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
| Tailles fines jusqu'à 118 (au-delà d'une taille de 180 cm) | ||||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
| 114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
| 118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
| Tailles réduites jusqu'à 31 | ||||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Tableau des tailles pour sous-vêtements homme
| Quantité commandée | 1Taille | 2Tour de poitrine | 3Largeur à la taille |
|---|---|---|---|
| 4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
| 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
| 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
| 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
| 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
| 9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
| 10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
| 12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Responsable dans l'UE conformément au ART. 19 Règlement UE 2023/988 (règlement sur la sécurité des produits)
Erwin Müller Versandhaus GmbHButtstrasse 2
D - 86646 Buttenwiesen
service@erwinmueller.ch
Les acteurs économiques responsables sont également indiqués sur le produit, l'emballage ou sous forme d'encart.
Français
Article 62 AGEC. Décret n° 2024-123 du 20 février 2024L’éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Refashion/Ecologic/Ecosystem propose le Bonus Réparation pour les produits Textiles, Linge de maison et Chaussures/Articles de Sport et Loisirs/Articles de Bricolage et de Jardinage thermiques/Electroniques.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.
English
Article 62 AGEC. Regulation No. 2024-123 of February 20, 2024The eco-participation finances the repair.
Our partner Refashion/Ecologic/Ecosystem offers the Repair Bonus for Textiles, Household Linen and Shoes/Sports and Leisure Items/DIY and Gardening Items thermal/Electronics.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.
Avis des clients
-
36
-
5
-
3
-
2
-
0
avis 100 % vérifiés
Découvrez comment nous évaluons nos produits ici!
Gefällt mir gut
Ont été évalués la taille 56 et la couleur bleu glacier.
gute Qualität, Grösse wie angeben
Ont été évalués la taille 56 et la couleur bleu glacier.
gute Qualität, angenehm zu tragen
Ont été évalués la taille 56 et la couleur bleu glacier.
Alles in Ordnung!
Ont été évalués la taille 56 et la couleur bleu glacier.
Alles gut, mein Mann freut sich.
Ont été évalués la taille 52 et la couleur bleu glacier.
Dormir



