Erwin Müller Poncho unisexe en tissu éponge léger. Ce poncho ultra confortable est le compagnon idéal à la maison, à la plage, en camping, pour les sports nautiques ou les vacances bien-être. Il s'enfile rapidement et facilement, sèche la peau en douceur et procure une sensation de bien-être total. De jolis contrastes de couleurs rehaussent la doublure de la capuche, les cordons de serrage et les empiècements sur les poches kangourou. Le poncho est également idéal pour s'habiller et se déshabiller à l'abri des regards indiscrets. Il peut également être utilisé comme serviette de plage. Une fois utilisé, le poncho se range dans la capuche pour gagner de la place et peut être emporté dans un sac. Cette matière douce et confortable est particulièrement agréable à porter. Le tissu éponge léger et agréable n'est pas seulement appréciable en été.
OEKO-TEX® MADE IN GREEN
OEKO-TEX® MADE IN GREEN est un label de consommation traçable destiné aux textiles durables, fabriqués à partir de matériaux contrôlés pour garantir l'absence de substances nocives, dans des usines respectueuses de l'environnement et dans des conditions de travail sûres et socialement responsables. Chaque produit textile portant le label Made in Green dispose d’un identifiant unique et/ou d’un code QR qui permettent de retracer le parcours de fabrication de l’article et de visualiser ainsi les différentes étapes de production ainsi que les pays dans lesquels ces textiles ont été fabriqués.
- env. 95 cm longueur du dos
- Poids env. 240 g/m
- avec capuche
- avec poche de rangement
- Poids total env. 0,45 kg
Composition du matériau :
- 80 % Coton 20 % Polyester
Vous trouverez plus d'informations sur nos engagements en matière de qualité ici.
Pour consulter notre légende des symboles, cliquez ici.
Quelle taille convient ?
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
| Hommes | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Trouver la bonne taille pour les vêtements pour femmes
- 1Taille: Mesurer pieds nus, de la tête aux pieds
- 2Tour de poitrine: À l'horizontale, au niveau de la partie la plus large de la poitrine. Inspirez normalement avant de mesurer
- 3Tour de taille: Mesurer sans serrer autour de la taille
- 4Tour de hanches: Mesurer horizontalement au niveau de la partie la plus large des hanches et des fesses
| Quantité commandée | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1Taille normale Taille supérieure à 165 cm | 1Taille courte Taille moins de 165 cm | 2Tour de poitrine | 3Tour de taille | 4Tour de hanches |
| 32 | - | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 34 | 17 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 36 | 18 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 38 | 19 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 20 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 21 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 22 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 23 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 48 | 24 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
| 50 | 25 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
| 52 | 26 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
| 54 | 27 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
| 56 | - | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
| 58 | - | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
| 60 | - | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
Trouver la bonne taille pour les vêtements pour hommes
- 1Taille: Mesurer pieds nus, de la tête aux pieds
- 2Tour de poitrine: À l'horizontale, au niveau de la partie la plus large de la poitrine. Inspirez normalement avant de mesurer
- 3Largeur à la taille: Mesurer sans serrer autour de la taille
- 4Longueur des côtés: Mesurer depuis la taille jusqu'à la plante des pieds en passant par les hanches
| Quantité commandée | 1Taille | 2Tour de poitrine | 3Largeur à la taille | 4Longueur des côtés |
|---|---|---|---|---|
| Tailles normales jusqu'à 74 | ||||
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 |
| 68 | 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 |
| 70 | 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 |
| 72 | 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 |
| 74 | 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 |
| Tailles fines jusqu'à 118 (au-delà d'une taille de 180 cm) | ||||
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
| 114 | 195-199 | 111-114 | 100-104 | 117-119 |
| 118 | 200-204 | 115-118 | 105-109 | 120-122 |
| Tailles réduites jusqu'à 31 | ||||
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 100-103 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 |
Tableau des tailles pour sous-vêtements homme
| Quantité commandée | 1Taille | 2Tour de poitrine | 3Largeur à la taille |
|---|---|---|---|
| 4 | 162-172 | 89-93 | 80-85 |
| 5 | 166-176 | 94-99 | 86-91 |
| 6 | 170-180 | 100-105 | 92-97 |
| 7 | 174-184 | 106-111 | 98-103 |
| 8 | 178-188 | 112-117 | 104-109 |
| 9 | 180-190 | 118-123 | 110-115 |
| 10 | 184-194 | 124-131 | 116-123 |
| 12 | 186-196 | 132-143 | 124-135 |
Responsable dans l'UE conformément au ART. 19 Règlement UE 2023/988 (règlement sur la sécurité des produits)
Erwin Müller Versandhaus GmbHButtstrasse 2
D - 86646 Buttenwiesen
service@erwinmueller.ch
Les acteurs économiques responsables sont également indiqués sur le produit, l'emballage ou sous forme d'encart.
Français
Article 62 AGEC. Décret n° 2024-123 du 20 février 2024L’éco-participation finance la réparation.
Notre partenaire Refashion/Ecologic/Ecosystem propose le Bonus Réparation pour les produits Textiles, Linge de maison et Chaussures/Articles de Sport et Loisirs/Articles de Bricolage et de Jardinage thermiques/Electroniques.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Retrouvez les réparateurs labellisés et le montant des réductions du Bonus Réparation dans le cadre du fonds réparation.
English
Article 62 AGEC. Regulation No. 2024-123 of February 20, 2024The eco-participation finances the repair.
Our partner Refashion/Ecologic/Ecosystem offers the Repair Bonus for Textiles, Household Linen and Shoes/Sports and Leisure Items/DIY and Gardening Items thermal/Electronics.
Link ecologic
Link ecosystem
Link refashion
Find the certified repairers and the amount of the Repair Bonus reductions within the framework of the repair fund.
Avis des clients
-
234
-
32
-
9
-
1
-
2
avis 100 % vérifiés
Découvrez comment nous évaluons nos produits ici!
Schnelle Lieferung, passt sofort.
Ont été évalués la taille L-XXL et la couleur bleu.
Prompte Lieferung, gerne wieder
Ont été évalués la taille XS-M et la couleur essence.
Sehr angenehm zu tragen. Und sieht sogar gut aus!
Ont été évalués la taille L-XXL et la couleur anthracite.
Sehr angenehm zu tragen und gute Qualität
Ont été évalués la taille XS-M et la couleur anthracite.
Schnelle Lieferung.
Sehr zufrieden mit dem Produkt.
Ont été évalués la taille L-XXL et la couleur anthracite.
Dormir



